Доставка
Колонки вашей таблицы «Доставка Сентябрь 2026». Номер заказа в ТК логист сейчас вписывает руками — у Достависты есть открытый Business API: заказ создаётся из этого экрана, номер, трек-ссылка, стоимость и статус приезжают обратно сами.
Телефоны и точные адреса клиентов в стенде замаскированы —
персональные данные третьих лиц в демонстрации не показываем. В рабочей системе они на месте
и видны тем, кому положено по роли.
| Заказ | Статус | Интервал | Адрес | Контакт | Объём | Номер в ТК | Оплата доставки | Сумма | Менеджер | Комментарий менеджера | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6367 + 6263 | Доставлено | 16:00-20:00 | Нежинская, 8к7 | тел. скрыт | 100 кг | 169509945 | 1500 | 2 621 | Кобец И | 2 заказа: материал + инструмент | — |
| 6244 … 6352 (12 шт) | Передано в доставку | 12:00-16:00 | Нахимовский, 22 | тел. скрыт | — | 169503664 | — | 430 | — | ОЗОН, заказы с пятницы и выходных | |
| 6360 | Доставлено | 12:00-16:00 | Комсомольский пр-т, 19 → Новая, 2 | тел. скрыт | расходники + лестница | 169513344 | 4000 | 7 165 | Резяпкина Яна | согласовать доставку лестницы | — |
| 6288 | Доставлено | 12:00-16:00 | Озерковская наб., 24, стр. 3 | тел. скрыт | 4 пробника 1,5 кг | 169499400 | с сайта | 1 006 | Купчинова Е | офис, позвонить заранее, чтобы клиент спустился | — |
| 6004 | Доставлено | 12:00-16:00 | Академика Королёва, 21 | тел. скрыт | орак | 169500757 | 2500 | 1 958 | Кобец И. | первая половина дня | — |
| 6329 | Передано в доставку | 16:00-20:00 | Довженко, 12к2, подъезд 3 | тел. скрыт | 1,5 кг | 169508373 | 700 | 1 164 | Караваева С. | ||
| 6156 | Доставлено | 16:00-20:00 | 4-я ул. Марьиной Рощи, 10к7 | тел. скрыт | 40 кг | 169502244 | 1500 | 1 573 | Караваева С. | клиент ждёт краску: привезут в пн, сразу заколеруют | — |
| 6353 … 6358 (6 шт) | Передано в доставку | 12:00-16:00 | Нагорная, 34к1 | тел. скрыт | — | 169503664 | — | 430 | — | ВБ, заказы с выходных | |
| 6329 + 6239 | Передано в доставку | 16:00-20:00 | Довженко, 12к2, подъезд 3 | тел. скрыт | — | 169519869 | — | 1 356 | — | менеджер указал неверный номер заказа, замена | |
| 6181 | Передано в доставку | 16:00-20:00 | Грузинский Вал, 7 | тел. скрыт | 2 выкраса | 169513744 | за наш счёт | 1 306 | Резяпкина Яна | задача № 13420 |
Ничего не найдено
Место интеграции с Достависта
Business API Достависты позволяет: рассчитать стоимость до создания заказа, создать заказ, получить его номер и трек-ссылку, принимать изменения статуса и координаты курьера уведомлениями. Ручной ввод номеров и суммы из этой таблицы уходит целиком, а сумма доставки по каждому заказу становится сравнимой с нормативом — это и есть основа мотивации логиста «сколько сэкономил».
В демо кнопка ничего не отправляет — показывает, где это место в процессе. Для включения на проде нужен бизнес-аккаунт
и заявка в Достависту — это первое, что запускается в работу, потому что зависит не от нас.